DAKAR
2015
CLASSEMENT FINAL AUTO :
Rang | Pilote | Equipe (Marque - Modèle) | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
1. | QATAR RALLY TEAM (MINI - ALL4 RACING) | 40:32:25 | - | |
2. | TOYOTA IMPERIAL TEAM SOUTH AFRICA (TOYOTA – PICK UP HILUX) | 41:07:59 | 00:35:34 | |
3. | MONSTER ENERGY RALLY RAID TEAM (MINI - ALL4 RACING) | 42:04:26 | 01:32:01 | |
4. | XDAKAR (MINI - ALL4 RACING) | 43:34:17 | 03:01:52 | |
5. | G-ENERGY TEAM (MINI - ALL4 RACING) | 43:45:06 | 03:12:41 |
Rang | Pilote | Equipe (Marque-Modèle) | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
1. | RED BULL KTM FACTORY TEAM (KTM - 450 RALLY REPLICA) | 46:03:49 | - | |
2. | TEAM HRC (HONDA - CRF450RALLY) | 46:20:42 | 00:16:53 | |
3. | KTM RALLY FACTORY TEAM (KTM - 450 RALLY REPLICA) | 46:27:03 | 00:23:14 | |
4. | TRANSPORTES ARTISA (KTM - 450 RALLY REPLICA) | 46:42:27 | 00:38:38 | |
5. | SLOVNAFT TEAM (KTM - 450 RALLY REPLICA) | 46:48:06 | 00:44:17 |
Rang | Pilote | Equipe (Marque-Modèle) | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
1. | KAMAZ - MASTER (KAMAZ - 4326) | 42:22:01 | - | |
2. | KAMAZ - MASTER (KAMAZ - 4326) | 42:35:53 | 00:13:52 | |
3. | KAMAZ - MASTER (KAMAZ - 4326) | 43:13:01 | 00:51:00 | |
4. | INSTAFOREX LOPRAIS EUROL VEKA MAN (MAN - 2251) | 44:18:38 | 01:56:37 | |
5. | KAMAZ - MASTER (KAMAZ - 34326) | 44:46:33 | 02:24:32 |
Rang | Pilote | Equipe (Marque-Modèle) | Temps | Retard |
---|---|---|---|---|
1. | SONIK TEAM (YAMAHA - RAPTOR 700) | 57:18:39 | - | |
2. | CONSULTORES DE EMPRESAS (YAMAHA - RAPTOR 700) | 60:13:29 | 02:54:50 | |
3. | MEC TEAM (HONDA - TRX 700 XX) | 61:01:35 | 03:42:56 | |
4. | SANABRIA - DE LA COLINA DAKAR TEAM (YAMAHA - RAPTOR 700) | 61:28:36 | 04:09:57 | |
5. | TEAM QUAD AVENTURES (YAMAHA - RAPTOR 700) | 63:07:19 | 05:48:40 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire